Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 110 µg/m3 | 220% | Vysoká | |
Poslední update: 2023-12-08 12:41:41. Readings: 44. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 294% | Vysoká | |
PM10 | 162 µg/m3 | 325% | Vysoká | |
1,3 °C | 1014 hPa | 87% | CO2 478 ppm Poslední update: 2023-12-08 12:40:57. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 408% | Vysoká | |
PM10 | 235 µg/m3 | 470% | Velmi vysoká | |
15,8 °C | 1018 hPa | 31% Poslední update: 2023-12-08 12:41:15. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 370% | Vysoká | |
PM10 | 208 µg/m3 | 415% | Velmi vysoká | |
3,9 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2023-12-08 12:41:17. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 67 µg/m3 | 333% | Vysoká | |
PM10 | 154 µg/m3 | 309% | Vysoká | |
Poslední update: 2023-12-08 12:40:59. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 227% | Střední | |
PM10 | 111 µg/m3 | 221% | Vysoká | |
4,7 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2023-12-08 12:40:12. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 58 µg/m3 | 288% | Vysoká | |
PM10 | 119 µg/m3 | 239% | Vysoká | |
Poslední update: 2023-12-08 12:41:03. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 411% | Vysoká | |
PM10 | 189 µg/m3 | 378% | Velmi vysoká | |
0,2 °C | 801 hPa | 100% Poslední update: 2023-12-08 12:40:30. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 72 µg/m3 | 362% | Vysoká | |
PM10 | 162 µg/m3 | 324% | Vysoká | |
3,6 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2023-12-08 12:41:03. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Nízká | |
PM10 | 66 µg/m3 | 131% | Střední | |
0,2 °C | 1018 hPa | 92% Poslední update: 2023-12-08 12:39:34. Readings: 23. |