Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
30,2 °C | 1010 hPa | 46% Poslední update: 2025-07-14 12:14:26. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-14 12:12:49. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
33,4 °C | 1014 hPa | 45% Poslední update: 2025-07-14 12:10:12. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-14 12:13:39. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-14 12:13:37. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
26,7 °C | 1013 hPa | 71% Poslední update: 2025-07-14 12:12:41. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-14 12:13:37. Readings: 25. |