Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Alacsony | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Alacsony | |
8,9 °C | 1022 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2025-10-15 08:27:24. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Alacsony | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Alacsony | |
28,2 °C | 1024 hPa | 28% Utolsó frissítés: 2025-10-15 08:28:24. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 190% | Közepes | |
PM10 | 80 µg/m3 | 160% | Közepes | |
13,6 °C | 1026 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-15 08:27:17. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Alacsony | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-15 08:28:22. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Alacsony | |
PM10 | 46 µg/m3 | 91% | Alacsony | |
8 °C | 1025 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-15 08:28:26. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Alacsony | |
PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Alacsony | |
9,5 °C | 740 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-15 08:24:19. Readings: 16. |