Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 91 µg/m3 | 181% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:30:10. Readings: 10. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 413% | Magas | |
PM10 | 203 µg/m3 | 405% | Nagyon magas | |
1,5 °C | 1014 hPa | 85% | CO2 502 ppm Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:31:14. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 174 µg/m3 | 871% | Nagyon magas | |
PM10 | 496 µg/m3 | 992% | Nagyon magas | |
15,6 °C | 1017 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:30:47. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 79 µg/m3 | 395% | Magas | |
PM10 | 210 µg/m3 | 420% | Nagyon magas | |
2,8 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:30:18. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 81 µg/m3 | 407% | Magas | |
PM10 | 175 µg/m3 | 351% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:29:22. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 280% | Magas | |
PM10 | 141 µg/m3 | 282% | Magas | |
3,8 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:30:32. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 76 µg/m3 | 380% | Magas | |
PM10 | 144 µg/m3 | 288% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:31:11. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 96 µg/m3 | 480% | Magas | |
PM10 | 217 µg/m3 | 434% | Nagyon magas | |
-0,1 °C | 801 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:30:22. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 90 µg/m3 | 451% | Magas | |
PM10 | 191 µg/m3 | 383% | Nagyon magas | |
3,5 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:29:23. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 132% | Alacsony | |
PM10 | 68 µg/m3 | 136% | Közepes | |
2,1 °C | 1017 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:29:44. Readings: 6. |