Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-06 14:58:25. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
8,4 °C | 1019 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:32:17. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
26,9 °C | 1022 hPa | 28% Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:31:43. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
12,3 °C | 1024 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:30:36. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:30:28. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
30 °C | 1019 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-06-18 20:36:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-05-21 20:29:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-10-09 22:03:44. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
22,3 °C | 827 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-06-13 15:41:02. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 258% | Közepes | |
PM10 | 80 µg/m3 | 159% | Közepes | |
0,2 °C | 1032 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-12-01 05:45:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
7,8 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:32:37. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
21 °C | 1007 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2025-04-13 16:06:30. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 823 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:30:07. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
4,1 °C | 1018 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2023-12-27 02:25:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 192 µg/m3 | 958% | Nagyon magas | |
PM10 | 414 µg/m3 | 828% | Nagyon magas | |
323 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-01 16:55:25. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2022-09-11 18:52:55. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2023-06-11 17:01:21. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
33 °C | 1007 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2024-07-01 19:32:55. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
7,3 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:31:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2022-09-14 21:57:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
7,8 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:32:37. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
21 °C | 1007 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2025-04-13 16:06:30. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 823 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 05:30:07. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
4,1 °C | 1018 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2023-12-27 02:25:04. Readings: 1. |