Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-30 23:59:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
31,1 °C | 1018 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:29:49. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:30:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
33,3 °C | 1021 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:29:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:15:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
30 °C | 1019 hPa | 43% Ultimo aggiornamento: 2025-06-18 20:36:26. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-05-21 20:29:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2023-10-09 22:03:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
22,3 °C | 827 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-06-13 15:41:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 258% | Medio | |
PM10 | 80 µg/m3 | 159% | Medio | |
0,2 °C | 1032 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-12-01 05:45:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:28:50. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
21 °C | 1007 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2025-04-13 16:06:30. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
35,4 °C | 1009 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-06-01 16:43:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
4,1 °C | 1018 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2023-12-27 02:25:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 192 µg/m3 | 958% | Molto alto | |
PM10 | 414 µg/m3 | 828% | Molto alto | |
323 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2023-12-01 16:55:25. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2022-09-11 18:52:55. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-11 17:01:21. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
33 °C | 1007 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2024-07-01 19:32:55. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
25,8 °C | 1021 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:29:28. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2022-09-14 21:57:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:28:50. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
21 °C | 1007 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2025-04-13 16:06:30. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
35,4 °C | 1009 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-06-01 16:43:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
4,1 °C | 1018 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2023-12-27 02:25:04. Letture: 1. |