Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
29,3 °C | 1018 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:59:37. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-01 10:00:14. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
36,6 °C | 1022 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:58:39. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:51:32. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:51:33. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
23,6 °C | 1021 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:59:29. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-01 09:51:33. Readings: 7. |