Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Laag | |
PM10 | 45 µg/m3 | 91% | Laag | |
9,9 °C | 1022 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-10-15 09:55:59. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Laag | |
PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Laag | |
28 °C | 1025 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2025-10-15 09:56:59. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 178% | Gemiddeld | |
PM10 | 71 µg/m3 | 143% | Gemiddeld | |
15,2 °C | 1026 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-15 09:55:58. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Laag | |
PM10 | 41 µg/m3 | 81% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-15 09:56:50. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Laag | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Laag | |
9,4 °C | 1025 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-15 09:56:55. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Laag | |
PM10 | 56 µg/m3 | 112% | Gemiddeld | |
10,6 °C | 733 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-15 09:54:10. Lezingen: 17. |