Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
25 °C | 1018 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 15:15:34. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-03 15:16:51. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
30,3 °C | 1021 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-07-03 15:16:14. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-03 15:17:17. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-03 15:17:13. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-03 15:17:10. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-03 15:17:13. Lezingen: 20. |