Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
30,2 °C | 1010 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 12:19:19. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-14 12:20:09. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
33,5 °C | 1014 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 12:21:32. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-14 12:20:59. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-14 12:18:30. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
26,8 °C | 1013 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 12:20:18. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-14 12:18:30. Lezingen: 23. |