Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 95 µg/m3 | 190% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:47:57. Pomiary: 44. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 77 µg/m3 | 385% | Wysoki | |
PM10 | 193 µg/m3 | 386% | Bardzo wysoki | |
1,3 °C | 1013 hPa | 86% | CO2 503 ppm Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:46:03. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 108 µg/m3 | 541% | Wysoki | |
PM10 | 298 µg/m3 | 596% | Bardzo wysoki | |
15,5 °C | 1017 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:47:52. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 79 µg/m3 | 393% | Wysoki | |
PM10 | 215 µg/m3 | 430% | Bardzo wysoki | |
2,3 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:47:27. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 81 µg/m3 | 405% | Wysoki | |
PM10 | 176 µg/m3 | 352% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:46:29. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 260% | Średni | |
PM10 | 128 µg/m3 | 255% | Wysoki | |
3,5 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:47:47. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 72 µg/m3 | 358% | Wysoki | |
PM10 | 139 µg/m3 | 277% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:46:00. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 96 µg/m3 | 478% | Wysoki | |
PM10 | 210 µg/m3 | 420% | Bardzo wysoki | |
-0,4 °C | 801 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:47:34. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 90 µg/m3 | 448% | Wysoki | |
PM10 | 190 µg/m3 | 380% | Bardzo wysoki | |
3,1 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:47:35. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Niski | |
PM10 | 68 µg/m3 | 137% | Średni | |
1,1 °C | 1017 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:46:54. Pomiary: 24. |