Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
31,6 °C | 1016 hPa | 37% Posljednje ažuriranje: 2025-07-02 08:52:54. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-02 08:51:19. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
43,5 °C | 1019 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2025-07-02 08:53:28. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-02 08:52:52. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-02 08:51:45. Očitavanja: 5. |