Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
26,2 °C | 1017 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 14:09:32. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 14:11:07. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
32,7 °C | 1020 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 14:10:10. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 14:11:24. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 14:08:54. Očitavanja: 20. |