Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
8,5 °C | 1021 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 00:48:32. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
26,2 °C | 1024 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 00:48:27. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Vrlo nizak | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Nizak | |
12,3 °C | 1025 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 00:47:54. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 00:47:15. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
7 °C | 1025 hPa | 98% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 00:46:37. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 00:45:16. Očitavanja: 14. |