Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
17,8 °C | 1018 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 06:34:41. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 06:36:03. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
35,2 °C | 1022 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 06:35:57. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 06:34:57. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
14 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 06:34:31. Očitavanja: 23. |