Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
16,1 °C | 1018 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 00:55:19. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 00:54:47. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
20,9 °C | 1022 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 00:53:27. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 00:55:50. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
14 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-07-01 00:54:34. Očitavanja: 6. |