Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
23,1 °C | 1019 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:45:23. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:44:07. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
37,9 °C | 1022 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:44:18. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:43:20. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
18 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:44:28. Letture: 24. |