Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
8,2 °C | 1020 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:07:54. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
26,7 °C | 1023 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:07:39. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
12,5 °C | 1025 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:06:45. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:06:20. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
7,6 °C | 1024 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:08:25. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:06:12. Letture: 16. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
6,8 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:06:41. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
7,6 °C | 1024 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:08:25. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 03:06:12. Letture: 16. |