Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 251 µg/m3 | 501% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:28:32. Lezingen: 44. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 139 µg/m3 | 695% | Erg hoog | |
PM10 | 368 µg/m3 | 736% | Erg hoog | |
-4,1 °C | 1005 hPa | 85% | CO2 539 ppm Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:28:37. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 270 µg/m3 | 1351% | Erg hoog | |
PM10 | 662 µg/m3 | 1325% | Erg hoog | |
8,5 °C | 1008 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:29:26. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 214 µg/m3 | 1071% | Erg hoog | |
PM10 | 555 µg/m3 | 1109% | Erg hoog | |
-4,7 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:27:18. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 358 µg/m3 | 1791% | Erg hoog | |
PM10 | 734 µg/m3 | 1468% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:29:18. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 115 µg/m3 | 577% | Erg hoog | |
PM10 | 289 µg/m3 | 578% | Erg hoog | |
-3 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:27:15. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 120 µg/m3 | 602% | Erg hoog | |
PM10 | 240 µg/m3 | 480% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:29:13. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 382 µg/m3 | 1908% | Erg hoog | |
PM10 | 689 µg/m3 | 1378% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:26:59. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 143 µg/m3 | 715% | Erg hoog | |
PM10 | 319 µg/m3 | 638% | Erg hoog | |
-2,9 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:29:18. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 75 µg/m3 | 375% | Hoog | |
PM10 | 232 µg/m3 | 465% | Erg hoog | |
-7,2 °C | 1009 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2023-12-01 23:27:16. Lezingen: 24. |