Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
10,9 °C | 1015 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-17 05:42:45. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
29,8 °C | 1018 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2025-10-17 05:41:43. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
15 °C | 1019 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-17 05:41:51. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-17 05:42:03. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
10,4 °C | 1018 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-17 05:42:12. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-17 05:40:42. Letture: 17. |