Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
24,2 °C | 1018 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 15:44:55. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 15:43:35. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
29,8 °C | 1021 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 15:45:34. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 15:44:08. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-03 15:44:04. Očitavanja: 22. |