Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
10,9 °C | 1015 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2025-10-17 05:37:51. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
29,5 °C | 1018 hPa | 30% Posljednje ažuriranje: 2025-10-17 05:39:17. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
15 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-17 05:39:24. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-17 05:39:36. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
10,4 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-17 05:39:45. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
11,9 °C | 767 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-17 05:30:58. Očitavanja: 17. |