Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
11,9 °C | 1016 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-16 19:31:08. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Niski | |
31 °C | 1019 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-16 19:30:42. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Średni | |
PM10 | 73 µg/m3 | 146% | Średni | |
15,9 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-16 19:31:04. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-16 19:30:42. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
11,5 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-16 19:30:44. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
12,8 °C | 835 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-16 19:27:25. Pomiary: 16. |