Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 110 µg/m3 | 220% | Vysoká | |
Poslední update: 2023-12-08 12:36:13. Readings: 44. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 294% | Vysoká | |
PM10 | 163 µg/m3 | 325% | Vysoká | |
1,4 °C | 1015 hPa | 87% | CO2 478 ppm Poslední update: 2023-12-08 12:35:42. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 421% | Vysoká | |
PM10 | 247 µg/m3 | 493% | Velmi vysoká | |
16,2 °C | 1018 hPa | 30% Poslední update: 2023-12-08 12:33:51. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 370% | Vysoká | |
PM10 | 208 µg/m3 | 417% | Velmi vysoká | |
3,6 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2023-12-08 12:33:54. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 67 µg/m3 | 335% | Vysoká | |
PM10 | 156 µg/m3 | 312% | Vysoká | |
Poslední update: 2023-12-08 12:36:06. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Střední | |
PM10 | 108 µg/m3 | 217% | Vysoká | |
4,6 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2023-12-08 12:35:05. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 57 µg/m3 | 287% | Vysoká | |
PM10 | 119 µg/m3 | 238% | Vysoká | |
Poslední update: 2023-12-08 12:36:07. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 408% | Vysoká | |
PM10 | 187 µg/m3 | 374% | Velmi vysoká | |
0,1 °C | 801 hPa | 100% Poslední update: 2023-12-08 12:35:34. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 72 µg/m3 | 358% | Vysoká | |
PM10 | 159 µg/m3 | 318% | Vysoká | |
3,5 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2023-12-08 12:35:39. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Nízká | |
PM10 | 66 µg/m3 | 133% | Střední | |
0,1 °C | 1018 hPa | 92% Poslední update: 2023-12-08 12:34:34. Readings: 23. |