Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
8,6 °C | 1014 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 02:10:45. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
25,6 °C | 1017 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 02:11:32. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
12,7 °C | 1019 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 02:10:26. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 02:10:56. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
8 °C | 1018 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 02:12:27. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
9,4 °C | 904 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 02:07:29. Očitavanja: 15. |