Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
8,7 °C | 1014 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 02:01:00. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
26,5 °C | 1017 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 01:59:19. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
12,6 °C | 1019 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 02:00:40. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 02:01:10. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
8,3 °C | 1018 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 02:00:14. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
9,3 °C | 901 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 01:57:24. Letture: 16. |