Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
25,8 °C | 1011 hPa | 54% Poslední update: 2025-07-03 07:25:59. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-03 07:26:01. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
35,3 °C | 1014 hPa | 40% Poslední update: 2025-07-03 07:27:27. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-03 07:27:03. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-03 07:27:35. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-03 07:27:14. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-03 07:27:35. Readings: 24. |