Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
30,2 °C | 1018 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2025-07-01 11:10:18. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-01 11:10:44. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
33,4 °C | 1021 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2025-07-01 11:09:30. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-01 10:15:45. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-01 11:09:19. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
24,9 °C | 1021 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-07-01 11:09:32. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-01 11:09:19. Lezingen: 22. |