Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
29,3 °C | 1018 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:26:27. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:27:01. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
35,7 °C | 1022 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:27:58. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:15:45. Letture: 11. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:27:52. Letture: 15. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
24,2 °C | 1021 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:27:16. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:27:52. Letture: 15. |