Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
26,4 °C | 1010 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2025-07-14 17:17:53. Letture: 21. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-14 17:17:51. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
30,5 °C | 1013 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2025-07-14 17:19:26. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-14 17:18:50. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-14 17:18:35. Letture: 24. |