Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
8,5 °C | 1021 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:48:32. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
26,2 °C | 1024 hPa | 27% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:48:27. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Molto basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Basso | |
12,3 °C | 1025 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:47:54. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:47:15. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
7 °C | 1025 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:46:37. Letture: 21. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:45:16. Letture: 14. |