Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-06 14:58:25. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Basso | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Basso | |
7,8 °C | 1021 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 02:29:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Basso | |
27,5 °C | 1024 hPa | 27% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 02:31:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Basso | |
PM10 | 110 µg/m3 | 221% | Alto | |
11,9 °C | 1026 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 02:29:35. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 02:31:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
30 °C | 1019 hPa | 43% Ultimo aggiornamento: 2025-06-18 20:36:26. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2024-05-21 20:29:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2023-10-09 22:03:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
22,3 °C | 827 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-06-13 15:41:02. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 258% | Medio | |
PM10 | 80 µg/m3 | 159% | Medio | |
0,2 °C | 1032 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-12-01 05:45:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Basso | |
6,5 °C | 1025 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 02:30:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
21 °C | 1007 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2025-04-13 16:06:30. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Basso | |
PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Medio | |
7,9 °C | 782 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 02:27:32. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
4,1 °C | 1018 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2023-12-27 02:25:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 192 µg/m3 | 958% | Molto alto | |
PM10 | 414 µg/m3 | 828% | Molto alto | |
323 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2023-12-01 16:55:25. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2022-09-11 18:52:55. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-11 17:01:21. Letture: 1. |