Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
8,5 °C | 1021 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:46:05. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
26,3 °C | 1024 hPa | 26% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:46:01. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Molto basso | |
PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Basso | |
12,2 °C | 1026 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:45:28. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:47:15. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
7 °C | 1025 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:46:37. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:45:16. Letture: 14. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
6,3 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:46:55. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
7 °C | 1025 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:46:37. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 00:45:16. Letture: 14. |