Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
29,3 °C | 1018 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:06:57. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:05:06. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
36,7 °C | 1022 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:05:58. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:02:54. Letture: 17. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:02:55. Letture: 8. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
23,7 °C | 1021 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:02:05. Letture: 22. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:02:55. Letture: 8. |