Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
19,7 °C | 1019 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:01:34. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:00:23. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
35,2 °C | 1022 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 07:00:21. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:59:25. Letture: 24. |