Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
14 °C | 999 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:12:49. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
32,9 °C | 1002 hPa | 20% Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:14:28. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Erg laag | |
PM10 | 34 µg/m3 | 68% | Laag | |
17,9 °C | 1003 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:12:24. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:13:06. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
15,1 °C | 1003 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:14:20. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:12:43. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
12,5 °C | 1003 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:14:24. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
15,1 °C | 1003 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:14:20. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-21 17:12:43. Lezingen: 4. |