Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 03:51:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
11,2 °C | 1005 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-17 17:59:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
24,7 °C | 1007 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 03:51:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 03:52:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 03:51:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
14,1 °C | 1007 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 03:51:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-21 20:29:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-09 22:03:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
5,2 °C | 807 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 03:52:09. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 258% | Średni | |
PM10 | 80 µg/m3 | 159% | Średni | |
0,2 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-01 05:45:45. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
5,2 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 03:51:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
21 °C | 1007 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-13 16:06:30. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
8,8 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 03:48:32. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
4,1 °C | 1018 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27 02:25:04. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 192 µg/m3 | 958% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 414 µg/m3 | 828% | Bardzo wysoki | |
323 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-01 16:55:25. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-11 18:52:55. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-11 17:01:21. Pomiary: 1. |