Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
16,9 °C | 1016 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:03:16. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:03:27. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
18,3 °C | 1020 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:04:36. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:03:26. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:03:06. Pomiary: 22. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
14,5 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:04:36. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:03:06. Pomiary: 22. |