Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-30 23:59:44. Pomiary: 622. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
21,4 °C | 1019 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 07:18:36. Pomiary: 534. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 07:19:49. Pomiary: 571. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
35,6 °C | 1022 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 07:19:53. Pomiary: 414. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 07:18:55. Pomiary: 570. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
16,5 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-01 07:19:30. Pomiary: 537. |