Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-30 23:59:44. Letture: 476. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
30,8 °C | 1018 hPa | 38% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:15:10. Letture: 530. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:15:36. Letture: 571. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
33,5 °C | 1021 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:16:49. Letture: 479. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 10:15:45. Letture: 538. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:16:38. Letture: 34. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
25 °C | 1021 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:14:31. Letture: 535. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:16:38. Letture: 34. |