Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-06-30 23:59:44. Măsurători: 620. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
21,8 °C | 1018 hPa | 60% Ultima actualizare: 2025-07-01 07:23:29. Măsurători: 535. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-01 07:22:15. Măsurători: 571. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
35,6 °C | 1022 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-07-01 07:22:19. Măsurători: 414. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-01 07:21:21. Măsurători: 570. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
16,6 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-01 07:21:57. Măsurători: 537. |