Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
17,7 °C | 1016 hPa | 71% Poslední update: 2025-07-02 05:51:07. Readings: 548. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Nízká | |
Poslední update: 2025-07-02 05:50:32. Readings: 577. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
20,3 °C | 1020 hPa | 81% Poslední update: 2025-07-02 05:49:47. Readings: 571. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-02 05:51:03. Readings: 336. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-02 05:50:35. Readings: 444. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
14,3 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-07-02 05:49:36. Readings: 572. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-02 05:50:35. Readings: 444. |