Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 276 µg/m3 | 552% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-02 01:02:34. Măsurători: 44. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 141 µg/m3 | 705% | Foarte ridicat | |
PM10 | 379 µg/m3 | 758% | Foarte ridicat | |
-4,1 °C | 1005 hPa | 85% | CO2 545 ppm Ultima actualizare: 2023-12-02 01:03:35. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 209 µg/m3 | 1046% | Foarte ridicat | |
PM10 | 537 µg/m3 | 1073% | Foarte ridicat | |
9,6 °C | 1008 hPa | 30% Ultima actualizare: 2023-12-02 01:02:16. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 259 µg/m3 | 1297% | Foarte ridicat | |
PM10 | 640 µg/m3 | 1279% | Foarte ridicat | |
-3,8 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-02 01:03:06. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 347 µg/m3 | 1733% | Foarte ridicat | |
PM10 | 727 µg/m3 | 1455% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-02 01:02:57. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 104 µg/m3 | 521% | Ridicat | |
PM10 | 263 µg/m3 | 525% | Foarte ridicat | |
-3,1 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-02 01:03:15. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 124 µg/m3 | 622% | Foarte ridicat | |
PM10 | 252 µg/m3 | 504% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-02 01:03:37. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 360 µg/m3 | 1800% | Foarte ridicat | |
PM10 | 664 µg/m3 | 1328% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-02 01:03:00. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 143 µg/m3 | 715% | Foarte ridicat | |
PM10 | 317 µg/m3 | 635% | Foarte ridicat | |
-3,1 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-02 01:03:36. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 71 µg/m3 | 354% | Ridicat | |
PM10 | 215 µg/m3 | 429% | Foarte ridicat | |
-6,9 °C | 1009 hPa | 82% Ultima actualizare: 2023-12-02 01:02:53. Măsurători: 25. |