Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Basso | |
PM10 | 44 µg/m3 | 87% | Basso | |
8,8 °C | 1021 hPa | 93% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 08:17:34. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Basso | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Basso | |
27,6 °C | 1024 hPa | 28% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 08:16:12. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 190% | Medio | |
PM10 | 81 µg/m3 | 162% | Medio | |
13,3 °C | 1026 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 08:17:31. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Basso | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 08:16:09. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Basso | |
PM10 | 46 µg/m3 | 91% | Basso | |
8 °C | 1025 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 08:16:14. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Basso | |
PM10 | 44 µg/m3 | 88% | Basso | |
9,3 °C | 734 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-15 08:12:16. Letture: 16. |