Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Scăzut | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
8,9 °C | 1022 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-10-15 08:27:24. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Scăzut | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
28,2 °C | 1024 hPa | 28% Ultima actualizare: 2025-10-15 08:28:24. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 190% | Mediu | |
PM10 | 80 µg/m3 | 160% | Mediu | |
13,6 °C | 1026 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-15 08:27:17. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-15 08:28:22. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Scăzut | |
PM10 | 46 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
8 °C | 1025 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-15 08:28:26. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Scăzut | |
PM10 | 47 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
9,5 °C | 740 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-15 08:24:19. Măsurători: 16. |