Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
29,8 °C | 1010 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-07-14 13:30:18. Măsurători: 16. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-14 13:30:54. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
34 °C | 1013 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-07-14 13:30:52. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-14 13:31:45. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-14 13:31:39. Măsurători: 15. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
28,7 °C | 1013 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-07-14 13:30:51. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-14 13:31:39. Măsurători: 15. |