Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
14,4 °C | 1019 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 02:50:06. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 02:49:37. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
20 °C | 1022 hPa | 69% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 02:48:16. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 02:50:27. Letture: 7. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
12,9 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 02:49:29. Letture: 6. |