Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1018 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-07-01 02:06:09. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-01 02:05:16. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
20 °C | 1022 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-07-01 02:06:45. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-01 02:06:34. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
13,2 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-01 02:07:02. Măsurători: 6. |