Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-06-30 21:54:36. Readings: 10. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
19,6 °C | 1017 hPa | 62% Poslední update: 2025-06-30 21:52:43. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-06-30 21:54:45. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
21,9 °C | 1021 hPa | 65% Poslední update: 2025-06-30 21:52:41. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-06-30 21:52:29. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
18,9 °C | 1020 hPa | 73% Poslední update: 2025-06-30 21:52:34. Readings: 4. |