Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 95 µg/m3 | 189% | Ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-08 13:48:39. Măsurători: 1032. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 89 µg/m3 | 447% | Foarte ridicat | |
PM10 | 241 µg/m3 | 482% | Foarte ridicat | |
2,2 °C | 1014 hPa | 83% | CO2 479 ppm Ultima actualizare: 2023-12-08 13:48:28. Măsurători: 579. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 118 µg/m3 | 589% | Foarte ridicat | |
PM10 | 325 µg/m3 | 650% | Foarte ridicat | |
16,6 °C | 1017 hPa | 29% Ultima actualizare: 2023-12-08 13:48:41. Măsurători: 586. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 109 µg/m3 | 544% | Foarte ridicat | |
PM10 | 309 µg/m3 | 619% | Foarte ridicat | |
3,3 °C | 1019 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-08 13:48:12. Măsurători: 584. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 106 µg/m3 | 532% | Foarte ridicat | |
PM10 | 244 µg/m3 | 488% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-08 13:47:15. Măsurători: 582. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 65 µg/m3 | 327% | Foarte ridicat | |
PM10 | 157 µg/m3 | 314% | Foarte ridicat | |
4,5 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-08 13:48:11. Măsurători: 582. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 85 µg/m3 | 427% | Foarte ridicat | |
PM10 | 173 µg/m3 | 346% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-08 13:48:13. Măsurători: 579. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 91 µg/m3 | 456% | Foarte ridicat | |
PM10 | 206 µg/m3 | 411% | Foarte ridicat | |
0,3 °C | 801 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-08 13:48:08. Măsurători: 587. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 106 µg/m3 | 530% | Foarte ridicat | |
PM10 | 240 µg/m3 | 481% | Foarte ridicat | |
4,2 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-08 13:47:31. Măsurători: 432. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 166% | Ridicat | |
PM10 | 101 µg/m3 | 202% | Foarte ridicat | |
2,8 °C | 1017 hPa | 79% Ultima actualizare: 2023-12-08 13:47:11. Măsurători: 585. |