Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 102 µg/m3 | 205% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:08:06. Readings: 43. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 342% | Magas | |
PM10 | 177 µg/m3 | 353% | Magas | |
1,8 °C | 1014 hPa | 84% | CO2 501 ppm Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:08:56. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 98 µg/m3 | 489% | Magas | |
PM10 | 257 µg/m3 | 514% | Nagyon magas | |
15,9 °C | 1017 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:08:45. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 78 µg/m3 | 390% | Magas | |
PM10 | 211 µg/m3 | 422% | Nagyon magas | |
3,3 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:08:16. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 77 µg/m3 | 386% | Magas | |
PM10 | 167 µg/m3 | 334% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:07:23. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 58 µg/m3 | 289% | Magas | |
PM10 | 136 µg/m3 | 272% | Magas | |
4,4 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:08:23. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 65 µg/m3 | 326% | Magas | |
PM10 | 128 µg/m3 | 256% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:08:48. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 97 µg/m3 | 485% | Magas | |
PM10 | 215 µg/m3 | 430% | Nagyon magas | |
0,3 °C | 801 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:08:17. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 80 µg/m3 | 401% | Magas | |
PM10 | 169 µg/m3 | 338% | Magas | |
4,3 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:08:48. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Alacsony | |
PM10 | 71 µg/m3 | 143% | Közepes | |
3,4 °C | 1017 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2023-12-08 14:07:36. Readings: 24. |