Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 98 µg/m3 | 195% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:34:17. Pomiary: 43. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 77 µg/m3 | 387% | Wysoki | |
PM10 | 195 µg/m3 | 390% | Bardzo wysoki | |
1,5 °C | 1013 hPa | 85% | CO2 505 ppm Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:33:43. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 114 µg/m3 | 570% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 306 µg/m3 | 612% | Bardzo wysoki | |
15,7 °C | 1017 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:33:13. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 79 µg/m3 | 396% | Wysoki | |
PM10 | 214 µg/m3 | 428% | Bardzo wysoki | |
2,6 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:35:12. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 411% | Wysoki | |
PM10 | 176 µg/m3 | 353% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:34:15. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 57 µg/m3 | 284% | Wysoki | |
PM10 | 140 µg/m3 | 281% | Wysoki | |
3,7 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:33:02. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 72 µg/m3 | 360% | Wysoki | |
PM10 | 139 µg/m3 | 278% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:33:39. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 95 µg/m3 | 477% | Wysoki | |
PM10 | 211 µg/m3 | 422% | Bardzo wysoki | |
-0,2 °C | 801 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:35:15. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 89 µg/m3 | 443% | Wysoki | |
PM10 | 187 µg/m3 | 374% | Bardzo wysoki | |
3,1 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:34:24. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Niski | |
PM10 | 71 µg/m3 | 141% | Średni | |
1,8 °C | 1017 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 14:34:39. Pomiary: 24. |