Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
6,9 °C | 1018 hPa | 84% Poslední update: 2025-10-18 07:13:02. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
23,3 °C | 1020 hPa | 29% Poslední update: 2025-10-18 07:11:52. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1022 hPa | 94% Poslední update: 2025-10-18 07:11:18. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-18 07:11:03. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
5,4 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-18 07:12:53. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
6,8 °C | 884 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-18 07:11:09. Readings: 19. |