Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
11,6 °C | 1021 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 15:13:52. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
27 °C | 1024 hPa | 23% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 15:13:07. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
15,2 °C | 1026 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 15:14:01. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 15:11:49. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
10,7 °C | 1025 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 15:12:17. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
16,1 °C | 953 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-18 15:11:57. Letture: 20. |