Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
11,4 °C | 1021 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 15:21:11. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
27,6 °C | 1024 hPa | 23% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 15:20:26. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
15,6 °C | 1026 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 15:21:21. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 15:21:36. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
13,1 °C | 1025 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 15:19:37. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
15,6 °C | 955 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-18 15:18:04. Očitavanja: 20. |